大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 16:04:33 | 1 | 2 | 42.28311137 | 0.00000705 | ||
2026/05/25 07:52:17 | 5 | 3 | 42.26160751 | 0.00020201 | ||
2026/05/25 01:51:39 | 1 | 3 | 42.25001992 | 0.0000172 | ||
2026/05/25 02:25:20 | 113 | 1 | 42.24785466 | 0.00007717 | ||
2026/05/25 17:54:36 | 2 | 2 | 42.19743931 | 0.00000209 | ||
2026/05/24 22:01:20 | 1 | 2 | 42.18043926 | 0.0000144 | ||
2026/05/24 20:59:46 | 1 | 3 | 42.17422917 | 0.00002249 | ||
2026/05/25 00:43:21 | 1 | 2 | 42.16273945 | 0.0000846 | ||
2026/05/25 12:17:13 | 1 | 2 | 42.14026689 | 0.00001833 | ||
2026/05/25 18:39:37 | 1 | 2 | 42.13385477 | 0.00001846 | ||
2026/05/25 19:54:19 | 2 | 1 | 42.12506347 | 0.0000036 | ||
2026/05/25 00:25:41 | 1 | 2 | 42.12344153 | 0.00001833 | ||
2026/05/25 20:05:02 | 1 | 34 | 42.11770822 | 0.00001248 | ||
2026/05/25 12:27:03 | 9 | 2 | 42.11239057 | 0.0000683 | ||
2026/05/24 21:42:28 | 1 | 2 | 42.10955048 | 0.0000144 | ||
2026/05/25 08:39:55 | 1 | 2 | 42.10403601 | 0.00001833 | ||
2026/05/25 13:56:40 | 1 | 2 | 42.100302 | 0.00002256 | ||
2026/05/25 17:09:33 | 3 | 1 | 42.09406462 | 0.00000314 | ||
2026/05/24 22:01:20 | 1 | 2 | 42.08064086 | 0.0000141 | ||
2026/05/25 12:52:37 | 1 | 2 | 42.07437292 | 0.00000165 |
