交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 21 | 0.0003 | 0.0003 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 1 | 0.25797131 | 0.0000375 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 1 | 0.10318853 | 0.0000375 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 1.9400678 | 0.0000678 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 1 | 0.53942658 | 0.0000357 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 1.00311737 | 0.000076 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 2 | 1 | 0.3922873 | 0.00024062 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 0.37600144 | 0.00000144 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 12 | 1 | 9.26695042 | 0.0005154 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 36.854812 | 0.000141 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 0.00662468 | 0.000141 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 1 | 0.01316082 | 0.00011301 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 0.03230925 | 0.00014101 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 2 | 3 | 0.56795245 | 0.000405 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 1 | 0.44153211 | 0.00019482 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 0.87434331 | 0.000328 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 13.17528031 | 0.000288 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 2 | 1.05128405 | 0.000378 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 1 | 39.31126759 | 0.0003795 | ||
2026/05/24 06:01:40 | 1 | 1 | 0.02964303 | 0.00047941 |
