區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:54:19 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:54:09 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:53:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:53:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:53:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:53:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:53:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:53:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:52:59 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:52:49 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:52:39 | 2 | 583,125 1.17% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:52:29 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:52:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:52:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:51:59 | 4 | 3,219,956 6.44% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/22 17:51:49 | 12 | 1,504,987 3.01% | 50,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/22 17:51:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:51:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:51:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 17:51:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
