區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:01:29 | 4 | 5,639,322 11.28% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/23 01:01:19 | 5 | 5,667,721 11.34% | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
2026/05/23 01:01:09 | 6 | 5,106,366 10.22% | 50,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/23 01:00:59 | 5 | 5,091,538 10.19% | 50,000,000 | 0.00001956 | ||
2026/05/23 01:00:49 | 4 | 1,743,208 3.49% | 50,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/23 01:00:39 | 5 | 3,323,786 6.65% | 50,000,000 | 0.00001119 | ||
2026/05/23 01:00:29 | 4 | 1,197,524 2.4% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/23 01:00:19 | 5 | 3,326,590 6.66% | 50,000,000 | 0.00001961 | ||
2026/05/23 01:00:09 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:59:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:59:49 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:59:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:59:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:59:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:59:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:58:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:58:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:58:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:58:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 00:58:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 |
