區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:42:19 | 4 | 2,497,042 5% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/23 03:42:09 | 4 | 4,130,206 8.27% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/05/23 03:41:59 | 4 | 4,472,101 8.95% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/23 03:41:49 | 19 | 2,783,783 5.57% | 50,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/23 03:41:39 | 7 | 7,155,264 14.32% | 50,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/23 03:41:29 | 10 | 8,220,902 16.45% | 50,000,000 | 0.00002661 | ||
2026/05/23 03:41:19 | 7 | 8,198,965 16.4% | 50,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/05/23 03:41:09 | 7 | 4,803,452 9.61% | 50,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/23 03:40:59 | 5 | 4,933,049 9.87% | 50,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/23 03:40:49 | 6 | 5,685,903 11.38% | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
2026/05/23 03:40:39 | 4 | 4,488,026 8.98% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/23 03:40:29 | 5 | 6,954,803 13.91% | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/23 03:40:19 | 6 | 7,255,436 14.52% | 50,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/23 03:40:09 | 6 | 5,408,738 10.82% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/23 03:39:59 | 5 | 5,235,586 10.48% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/23 03:39:49 | 5 | 6,461,147 12.93% | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/23 03:39:39 | 4 | 5,350,107 10.71% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/23 03:39:29 | 4 | 2,515,600 5.04% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/23 03:39:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/23 03:39:09 | 4 | 2,269,919 4.54% | 50,000,000 | 0.00000074 |
