區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:11:29 | 4 | 4,820,938 9.65% | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/23 05:11:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:11:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:10:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:10:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:10:39 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:10:29 | 4 | 1,206,901 2.42% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/05/23 05:10:19 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:10:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:09:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:09:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:09:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:09:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:09:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:09:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:08:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:08:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:08:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:08:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 05:08:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 |
