區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 19:29:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:29:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:29:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:29:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:29:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:29:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:28:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:28:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:28:39 | 4 | 1,196,798 2.4% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/22 19:28:29 | 3 | 3,105,307 6.22% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/22 19:28:19 | 4 | 2,204,574 4.41% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/22 19:28:09 | 4 | 2,651,665 5.31% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/05/22 19:27:59 | 5 | 4,470,487 8.95% | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/22 19:27:49 | 5 | 5,543,197 11.09% | 50,000,000 | 0.00001573 | ||
2026/05/22 19:27:39 | 3 | 1,904,171 3.81% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/22 19:27:29 | 5 | 4,476,619 8.96% | 50,000,000 | 0.00001163 | ||
2026/05/22 19:27:19 | 6 | 5,093,738 10.19% | 50,000,000 | 0.00000588 | ||
2026/05/22 19:27:09 | 5 | 3,315,945 6.64% | 50,000,000 | 0.00001681 | ||
2026/05/22 19:26:59 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/22 19:26:49 | 13 | 3,119,494 6.24% | 50,000,000 | 0.00000061 |
