區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:24:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:24:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:24:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:24:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:24:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:24:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:24:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:24:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 19:23:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






