區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 03:11:33 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/24 03:11:33 | 6 | 0.00000016 | |
2026/05/24 03:11:32 | 10 | 0.00000023 | |
2026/05/24 03:11:32 | 9 | 0.00000004 | |
2026/05/24 03:11:32 | 12 | 0.00000015 | |
2026/05/24 03:11:32 | 10 | 0.00000011 | |
2026/05/24 03:11:31 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 03:11:31 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/24 03:11:31 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 03:11:31 | 9 | 0.00000062 | |
2026/05/24 03:11:30 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/24 03:11:30 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/24 03:11:30 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/24 03:11:30 | 15 | 0.00000016 | |
2026/05/24 03:11:29 | 5 | 0.00000003 | |
2026/05/24 03:11:29 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/24 03:11:29 | 7 | 0.00000012 | |
2026/05/24 03:11:29 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/24 03:11:28 | 6 | 0.00000052 | |
2026/05/24 03:11:28 | 5 | 0.00000011 |
