區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 02:54:24 | 4 | 0.00000004 | |
2026/05/24 02:54:24 | 7 | 0.00000013 | |
2026/05/24 02:54:24 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 02:54:24 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 02:54:23 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 02:54:23 | 7 | 0.00000018 | |
2026/05/24 02:54:23 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/24 02:54:23 | 7 | 0.00000017 | |
2026/05/24 02:54:22 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/24 02:54:22 | 11 | 0.00000017 | |
2026/05/24 02:54:22 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/24 02:54:22 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/24 02:54:21 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 02:54:21 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/24 02:54:21 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/24 02:54:21 | 11 | 0.00000011 | |
2026/05/24 02:54:20 | 7 | 0.00000021 | |
2026/05/24 02:54:20 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/24 02:54:20 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/24 02:54:20 | 2 | 0BNB |
