區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 09:06:17 | 27 | 6,124,561 15.32% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:06:15 | 31 | 9,439,228 23.6% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:06:13 | 37 | 7,983,289 19.96% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:06:11 | 37 | 5,103,363 12.76% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:06:09 | 29 | 8,451,178 21.13% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:06:07 | 31 | 31,527,083 78.82% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:06:05 | 30 | 8,978,837 22.45% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:06:03 | 37 | 12,570,701 31.43% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:06:01 | 32 | 9,593,374 23.99% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:59 | 30 | 8,922,640 22.31% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:57 | 32 | 7,765,226 19.42% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:55 | 33 | 7,667,925 19.17% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:53 | 38 | 10,063,269 25.16% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:51 | 30 | 8,404,811 21.02% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:49 | 28 | 7,536,479 18.85% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:47 | 32 | 9,147,989 22.87% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:45 | 34 | 10,040,161 25.11% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:43 | 36 | 7,762,616 19.41% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:41 | 27 | 6,978,927 17.45% | 40,000,000 | |
2026/05/14 09:05:39 | 33 | 8,083,941 20.21% | 40,000,000 |
