區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 07:40:13 | 31 | 7,753,204 19.39% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:40:11 | 37 | 6,094,234 15.24% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:40:09 | 29 | 5,895,357 14.74% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:40:07 | 38 | 33,176,061 82.95% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:40:05 | 30 | 7,934,264 19.84% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:40:03 | 39 | 8,137,678 20.35% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:40:01 | 38 | 7,613,669 19.04% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:59 | 26 | 4,652,840 11.64% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:57 | 35 | 6,783,600 16.96% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:55 | 32 | 8,557,392 21.4% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:53 | 36 | 10,472,550 26.19% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:51 | 35 | 7,106,928 17.77% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:49 | 30 | 7,251,508 18.13% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:47 | 30 | 6,829,608 17.08% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:45 | 29 | 7,267,622 18.17% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:43 | 34 | 6,091,937 15.23% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:41 | 35 | 7,226,602 18.07% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:39 | 38 | 8,650,439 21.63% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:37 | 34 | 9,770,682 24.43% | 40,000,000 | |
2026/05/14 07:39:35 | 31 | 6,136,078 15.35% | 40,000,000 |
