L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 149230282 | 2026/03/21 10:15:41 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230259 | 2026/03/21 10:14:55 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230232 | 2026/03/21 10:14:01 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230198 | 2026/03/21 10:12:53 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230179 | 2026/03/21 10:12:15 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230177 | 2026/03/21 10:12:11 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230142 | 2026/03/21 10:11:01 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230103 | 2026/03/21 10:09:43 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230069 | 2026/03/21 10:08:35 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230024 | 2026/03/21 10:07:05 | 待接收 | Relayed | ||
| 149230007 | 2026/03/21 10:06:31 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229960 | 2026/03/21 10:04:57 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229923 | 2026/03/21 10:03:43 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229869 | 2026/03/21 10:01:55 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229834 | 2026/03/21 10:00:45 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229778 | 2026/03/21 09:58:53 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229724 | 2026/03/21 09:57:05 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229700 | 2026/03/21 09:56:17 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229660 | 2026/03/21 09:54:57 | 待接收 | Relayed | ||
| 149229651 | 2026/03/21 09:54:39 | 待接收 | Relayed |
