交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99c4e0c3 | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.23079042 | |||||
claimInterest | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.07121637 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.20788492 | |||||
claimInterest | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.07143986 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.16885255 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.05906016 | |||||
registerToken | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.07905954 | |||||
0x0837214b | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.23430356 | |||||
0x9bf002c6 | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.14463309 | |||||
0x0837214b | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.2496986 | |||||
0x0837214b | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.22150948 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.27189771 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.28520046 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.28541652 | |||||
claim | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.09881789 | |||||
stake | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.28699048 | |||||
approve | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.04018537 | |||||
approve | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.02699461 | |||||
claim | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.08784997 | |||||
transfer | 2026/05/14 14:22:13 | 0POL | 0.04457603 |
