交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
process | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.07499335 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.17781013 | |||||
claimInterest | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.06063564 | |||||
approve | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.02330482 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.05424726 | |||||
redeem | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.10329277 | |||||
unstake | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.04298067 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.06461251 | |||||
claimInterest | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.1015136 | |||||
claimInterest | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.07380038 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.0805283 | |||||
unstake | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.04008208 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.04156322 | |||||
approve | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.02794215 | |||||
approve | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.03110812 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.03845032 | |||||
claim | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.03287474 | |||||
0x8d3ccf9f | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.0955987 | |||||
claimInterest | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.1032673 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/14 12:48:43 | 0POL | 0.04228125 |
