區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:51:39 | 14 | 3,734 | 60,000,000 | 667,159 1.12% | -0.000538 | ||
2026/05/23 19:51:37 | 9 | 12,802 | 60,000,000 | 1,859,976 3.1% | 0.000889 | ||
2026/05/23 19:51:35 | 6 | 4,096 | 60,000,000 | 1,354,849 2.26% | 0.008091 | ||
2026/05/23 19:51:33 | 2 | 1,968 | 60,000,000 | 810,307 1.36% | -0.00016 | ||
2026/05/23 19:51:31 | 6 | 16,262 | 60,000,000 | 2,133,404 3.56% | 0.001162 | ||
2026/05/23 19:51:29 | 13 | 4,283 | 60,000,000 | 934,786 1.56% | -0.000036 | ||
2026/05/23 19:51:27 | 12 | 3,585 | 60,000,000 | 491,293 0.82% | -0.000714 | ||
2026/05/23 19:51:25 | 13 | 15,717 | 60,000,000 | 2,123,543 3.54% | 0.001152 | ||
2026/05/23 19:51:23 | 13 | 3,513 | 60,000,000 | 561,094 0.94% | -0.000409 | ||
2026/05/23 19:51:21 | 12 | 5,473 | 60,000,000 | 787,094 1.32% | -0.000183 | ||
2026/05/23 19:51:19 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/23 19:51:17 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19% | -0.000858 | ||
2026/05/23 19:51:15 | 2 | 1,367 | 60,000,000 | 114,119 0.2% | -0.001091 | ||
2026/05/23 19:51:13 | 7 | 1,702 | 60,000,000 | 230,611 0.39% | 0.000282 | ||
2026/05/23 19:51:11 | 13 | 2,620 | 60,000,000 | 624,925 1.05% | 0.005191 | ||
2026/05/23 19:51:09 | 9 | 4,001 | 60,000,000 | 706,587 1.18% | -0.000264 | ||
2026/05/23 19:51:07 | 15 | 6,354 | 60,000,000 | 908,847 1.52% | -0.000061 | ||
2026/05/23 19:51:05 | 12 | 2,333 | 60,000,000 | 367,570 0.62% | -0.000603 | ||
2026/05/23 19:51:03 | 12 | 3,560 | 60,000,000 | 749,439 1.25% | -0.000397 | ||
2026/05/23 19:51:01 | 9 | 7,652 | 60,000,000 | 1,127,041 1.88% | 0.000156 |
