區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:29:51 | 4 | 4,519 | 60,000,000 | 533,378 0.89% | -0.000437 | ||
2026/05/23 22:29:49 | 4 | 2,821 | 60,000,000 | 378,575 0.64% | -0.000592 | ||
2026/05/23 22:29:47 | 5 | 8,395 | 60,000,000 | 1,396,459 2.33% | 0.009518 | ||
2026/05/23 22:29:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001148 | ||
2026/05/23 22:29:43 | 3 | 4,491 | 60,000,000 | 664,667 1.11% | -0.000306 | ||
2026/05/23 22:29:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 22:29:39 | 2 | 3,799 | 60,000,000 | 376,573 0.63% | -0.000594 | ||
2026/05/23 22:29:37 | 4 | 2,116 | 60,000,000 | 239,723 0.4% | -0.000731 | ||
2026/05/23 22:29:35 | 4 | 2,224 | 60,000,000 | 287,827 0.48% | 0.003907 | ||
2026/05/23 22:29:33 | 3 | 1,644 | 60,000,000 | 369,414 0.62% | 0.002314 | ||
2026/05/23 22:29:31 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 181,252 0.31% | -0.000789 | ||
2026/05/23 22:29:29 | 2 | 3,856 | 60,000,000 | 370,230 0.62% | -0.0006 | ||
2026/05/23 22:29:27 | 4 | 2,691 | 60,000,000 | 972,793 1.63% | 0.000001 | ||
2026/05/23 22:29:25 | 3 | 2,346 | 60,000,000 | 377,432 0.63% | -0.000593 | ||
2026/05/23 22:29:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1% | -0.001092 | ||
2026/05/23 22:29:21 | 4 | 2,850 | 60,000,000 | 762,700 1.28% | -0.000384 | ||
2026/05/23 22:29:19 | 4 | 1,505 | 60,000,000 | 300,811 0.51% | -0.00067 | ||
2026/05/23 22:29:17 | 3 | 1,677 | 60,000,000 | 191,957 0.32% | 0.000907 | ||
2026/05/23 22:29:15 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 123,629 0.21% | -0.000847 | ||
2026/05/23 22:29:13 | 4 | 5,258 | 60,000,000 | 822,252 1.38% | 0.000446 |
