區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:07:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 22:07:23 | 3 | 4,363 | 60,000,000 | 581,322 0.97% | -0.000389 | ||
2026/05/23 22:07:21 | 2 | 1,230 | 60,000,000 | 259,709 0.44% | -0.000711 | ||
2026/05/23 22:07:19 | 3 | 2,354 | 60,000,000 | 505,710 0.85% | -0.000465 | ||
2026/05/23 22:07:17 | 3 | 2,314 | 60,000,000 | 189,225 0.32% | -0.00067 | ||
2026/05/23 22:07:15 | 2 | 4,944 | 60,000,000 | 370,906 0.62% | -0.000776 | ||
2026/05/23 22:07:13 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 147,244 0.25% | -0.000823 | ||
2026/05/23 22:07:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 22:07:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 22:07:07 | 4 | 1,602 | 60,000,000 | 431,825 0.72% | 0.003147 | ||
2026/05/23 22:07:05 | 4 | 1,342 | 60,000,000 | 149,889 0.25% | -0.000143 | ||
2026/05/23 22:07:03 | 7 | 4,529 | 60,000,000 | 952,817 1.59% | 0.015472 | ||
2026/05/23 22:07:01 | 2 | 3,855 | 60,000,000 | 358,179 0.6% | -0.000612 | ||
2026/05/23 22:06:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 22:06:57 | 4 | 2,297 | 60,000,000 | 460,924 0.77% | 0.000001 | ||
2026/05/23 22:06:55 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 172,612 0.29% | -0.000798 | ||
2026/05/23 22:06:53 | 4 | 3,679 | 60,000,000 | 604,959 1.01% | 0.000243 | ||
2026/05/23 22:06:51 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 309,261 0.52% | -0.000896 | ||
2026/05/23 22:06:49 | 3 | 1,223 | 60,000,000 | 185,909 0.31% | -0.000784 | ||
2026/05/23 22:06:47 | 5 | 7,053 | 60,000,000 | 915,518 1.53% | 0.000079 |
