交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/24 06:40:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:13 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 06:40:13 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 2026/05/24 06:40:11 | 0RON | 0.00096503 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:11 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/24 06:40:11 | 0RON | 0.00394453 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/24 06:40:11 | 33.69226321 | 0.0097247 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 06:40:11 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:09 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/24 06:40:09 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/24 06:40:07 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
