交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:49 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/23 20:38:49 | 0RON | 0.00599061 | |||||
0x39453bde | 2026/05/23 20:38:49 | 0RON | 0.0019423 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 20:38:49 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 2026/05/23 20:38:47 | 0RON | 0.0014596 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 20:38:47 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
0xd47838ec | 2026/05/23 20:38:47 | < 0.00000001 | 0.21033614 |
