區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 22:34:19 | 1 | 231,394 1.16% | 20,000,000 | 0.00002006 | ||
2026/05/12 22:34:19 | 1 | 220,219 1.11% | 20,000,000 | 0.00001703 | ||
2026/05/12 22:34:18 | 1 | 196,537 0.99% | 20,000,000 | 0.00001705 | ||
2026/05/12 22:34:15 | 1 | 120,686 0.61% | 20,000,000 | 0.00002001 | ||
2026/05/12 22:34:14 | 1 | 263,575 1.32% | 20,000,000 | 0.00002659 | ||
2026/05/12 22:34:14 | 1 | 287,302 1.44% | 20,000,000 | 0.00001547 | ||
2026/05/12 22:34:12 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00001849 | ||
2026/05/12 22:34:12 | 1 | 120,004 0.61% | 20,000,000 | 0.00001537 | ||
2026/05/12 22:34:11 | 1 | 40,164 0.21% | 20,000,000 | 0.00001772 | ||
2026/05/12 22:34:11 | 1 | 314,804 1.58% | 20,000,000 | 0.00001548 | ||
2026/05/12 22:34:04 | 1 | 241,863 1.21% | 20,000,000 | 0.00001634 | ||
2026/05/12 22:34:04 | 1 | 234,299 1.18% | 20,000,000 | 0.00002322 | ||
2026/05/12 22:34:03 | 1 | 264,844 1.33% | 20,000,000 | 0.00004968 | ||
2026/05/12 22:34:03 | 5 | 791,763 3.96% | 20,000,000 | 0.00040971 | ||
2026/05/12 22:34:02 | 2 | 374,184 1.88% | 20,000,000 | 0.00005941 | ||
2026/05/12 22:34:02 | 1 | 265,656 1.33% | 20,000,000 | 0.00003045 | ||
2026/05/12 22:34:01 | 2 | 311,252 1.56% | 20,000,000 | 0.00003413 | ||
2026/05/12 22:34:01 | 1 | 275,950 1.38% | 20,000,000 | 0.00001623 | ||
2026/05/12 22:33:59 | 1 | 237,560 1.19% | 20,000,000 | 0.00001518 | ||
2026/05/12 22:33:57 | 1 | 130,958 0.66% | 20,000,000 | 0.00001435 |
