區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 09:25:31 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00000322 | ||
2026/05/15 09:25:29 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00000243 | ||
2026/05/15 09:25:11 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
2026/05/15 09:25:01 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/15 09:24:53 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/15 09:24:50 | 1 | 35,409 0.18% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/15 09:24:42 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/15 09:24:41 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.0000009 | ||
2026/05/15 09:24:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/15 09:24:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 09:24:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/15 09:24:01 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000061 | ||
2026/05/15 09:23:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/15 09:23:47 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/15 09:23:34 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/15 09:23:20 | 1 | 31,772 0.16% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/15 09:22:52 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/15 09:22:51 | 1 | 31,784 0.16% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/05/15 09:22:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/15 09:22:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000072 |
