區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 21:55:58 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001379 | ||
2026/05/11 21:55:54 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:53 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000098 | ||
2026/05/11 21:55:49 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:48 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:44 | 1 | 89,234 0.45% | 20,000,000 | 0.00004221 | ||
2026/05/11 21:55:39 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:39 | 1 | 150,552 0.76% | 20,000,000 | 0.00004397 | ||
2026/05/11 21:55:33 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:33 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:28 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00005602 | ||
2026/05/11 21:55:23 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:19 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:19 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.00002053 | ||
2026/05/11 21:55:18 | 1 | 131,040 0.66% | 20,000,000 | 0.000022 | ||
2026/05/11 21:55:18 | 1 | 268,108 1.35% | 20,000,000 | 0.00002841 | ||
2026/05/11 21:55:14 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:10 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:09 | 1 | 26,496 0.14% | 20,000,000 | 0.00000972 | ||
2026/05/11 21:55:08 | 1 | 286,658 1.44% | 20,000,000 | 0.00002326 |
