區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:07:48 | 126 | 60,667 | 17,370,460 28.96% | 59,999,943 | 1.350277 | 0.00399 | ||
2026/05/25 06:07:36 | 92 | 27,159 | 59,895,603 99.93% | 59,941,408 | 1.122214 | 0.007548 | ||
2026/05/25 06:07:24 | 126 | 91,101 | 20,674,473 34.46% | 60,000,000 | 1.607801 | 0.011812 | ||
2026/05/25 06:07:12 | 121 | 52,341 | 19,925,761 33.21% | 60,000,000 | 1.434151 | 0.007019 | ||
2026/05/25 06:07:00 | 80 | 30,555 | 59,988,099 99.99% | 60,000,000 | 1.075734 | 0.00684 | ||
2026/05/25 06:06:48 | 108 | 33,271 | 14,135,038 23.56% | 59,999,943 | 1.326359 | 0.004192 | ||
2026/05/25 06:06:36 | 145 | 56,605 | 14,936,209 24.92% | 59,941,408 | 1.45614 | 0.005339 | ||
2026/05/25 06:06:24 | 182 | 116,225 | 28,140,548 46.91% | 60,000,000 | 1.285795 | 0.005024 | ||
2026/05/25 06:06:12 | 107 | 41,426 | 59,986,440 99.98% | 60,000,000 | 1.070703 | 0.005184 | ||
2026/05/25 06:06:00 | 126 | 29,402 | 59,973,904 99.96% | 60,000,000 | 1.131102 | 0.015359 | ||
2026/05/25 06:05:48 | 0 | 1,178 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
2026/05/25 06:05:36 | 160 | 72,271 | 18,195,386 30.33% | 60,000,000 | 1.35599 | 0.005536 | ||
2026/05/25 06:05:24 | 167 | 76,184 | 19,905,071 33.18% | 60,000,000 | 1.372566 | 0.005467 | ||
2026/05/25 06:05:12 | 92 | 24,533 | 59,992,795 99.99% | 60,000,000 | 1.105941 | 0.007799 | ||
2026/05/25 06:05:00 | 122 | 40,207 | 14,840,307 24.74% | 60,000,000 | 1.394968 | 0.005241 | ||
2026/05/25 06:04:48 | 165 | 74,845 | 18,924,838 31.55% | 60,000,000 | 1.442905 | 0.006638 | ||
2026/05/25 06:04:36 | 96 | 25,330 | 59,973,674 99.96% | 60,000,000 | 1.121183 | 0.009013 | ||
2026/05/25 06:04:24 | 116 | 41,004 | 15,440,134 25.74% | 59,999,943 | 1.309781 | 0.004264 | ||
2026/05/25 06:04:12 | 160 | 84,019 | 20,831,394 34.76% | 59,941,408 | 1.300906 | 0.004715 | ||
2026/05/25 06:04:00 | 108 | 29,283 | 59,983,791 99.98% | 60,000,000 | 1.665955 | 0.042632 |
