代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | $643.42 | $50.14 | $64,735,706.34 | 3,256 | 2021/10/18 15:07:58 | |
| 2922 | < $0.01 | $100,989,286.97 | $64,699,094.62 | 123 | 2026/04/10 22:18:14 | |
| 2923 | < $0.01 | $99,787,304.5 | $64,684,684.54 | 123 | 2026/04/24 17:54:25 | |
| 2924 | < $0.01 | $98,971,671.65 | $64,676,637.83 | 123 | 2026/04/19 09:34:49 | |
| 2925 | < $0.01 | $99,735,361.82 | $64,661,166.41 | 123 | 2026/04/24 21:14:59 | |
| 2926 | $0.06 | $200,343,444.38 | $64,507,464.69 | 8 | 2026/05/17 06:58:04 | |
| 2927 | < $0.01 | $98,630,770.57 | $64,506,350.54 | 123 | 2026/04/28 10:46:53 | |
| 2928 | $87 | $4,559,173.44 | $64,465,400.45 | 1,324 | 2025/07/15 02:41:29 | |
| 2929 | < $0.01 | $3.99 | $64,350,508.17 | 18 | 2025/09/02 22:16:44 | |
| 2930 | < $0.01 | $98,487,855.54 | $64,345,076.69 | 123 | 2026/04/19 13:40:38 | |
| 2931 | < $0.01 | $98,487,363.07 | $64,294,300.78 | 123 | 2026/04/19 21:42:15 | |
| 2932 | < $0.01 | $99,189,587.58 | $64,284,316.48 | 123 | 2026/04/24 17:35:46 | |
| 2933 | < $0.01 | $98,266,907.96 | $64,196,772.31 | 123 | 2026/04/19 13:41:06 | |
| 2934 | < $0.01 | $98,260,515.24 | $64,152,057.22 | 123 | 2026/04/24 20:06:37 | |
| 2935 | $0.06 | $3.99 | $64,142,627.35 | 16 | 2025/08/24 19:19:57 | |
| 2936 | < $0.01 | $98,144,929.57 | $64,073,087.02 | 123 | 2026/04/24 20:41:52 | |
| 2937 | $0.06 | $780,727.27 | $64,069,700.72 | 46,098 | 2024/12/11 05:09:11 | |
| 2938 | $0.06 | $978,652.27 | $64,045,104.13 | 33,696 | 2025/01/30 07:29:10 | |
| 2939 | $3,064 | $444.52 | $63,924,659.85 | 1,216 | 2023/11/08 09:42:39 | |
| 2940 | < $0.01 | $97,783,710.52 | $63,873,176.43 | 123 | 2026/04/19 10:30:36 |
