代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | $0.36 | $10,969,434.2 | $10,947,532.94 | 3 | 2026/05/23 19:21:57 | |
| 4062 | $0.01 | $32,403,039.38 | $10,947,037.36 | 14 | 2026/05/11 19:44:48 | |
| 4063 | $0.01 | $32,403,010.74 | $10,947,027.67 | 27 | 2026/05/14 08:33:10 | |
| 4064 | < $0.01 | $11,799,955.13 | $10,925,881.61 | 5 | 2026/05/22 18:12:24 | |
| 4065 | < $0.01 | $19,652,848.02 | $10,915,623.12 | 123 | 2026/04/21 17:10:08 | |
| 4066 | $0.98 | $21,076,432.53 | $10,903,986.3 | 18 | 2026/04/05 11:09:23 | |
| 4067 | < $0.01 | $22,533,625.14 | $10,893,923.45 | 14 | 2026/04/24 03:04:06 | |
| 4068 | $0.01 | $32,182,275.93 | $10,872,461.04 | 3 | 2026/05/23 16:37:53 | |
| 4069 | $0.01 | $1.41 | $10,852,402.38 | 1,220 | 2024/11/07 22:08:11 | |
| 4070 | $0.01 | $69,354.74 | $10,837,719.59 | 1,140 | 2025/10/06 03:47:09 | |
| 4071 | $0.01 | $3,245.25 | $10,810,328.82 | 2,728 | 2025/02/09 22:34:20 | |
| 4072 | $0.01 | $10,590,461.03 | $10,807,817.84 | 21 | 2026/05/16 23:55:39 | |
| 4073 | $0.01 | $31,990,901.97 | $10,807,804.15 | 22 | 2026/05/19 06:05:55 | |
| 4074 | $0.6 | $10,856,159.35 | $10,801,791.72 | 3 | 2026/04/13 15:22:24 | |
| 4075 | $0.01 | $41,784,925.78 | $10,799,633.95 | 19 | 2026/05/20 10:56:01 | |
| 4076 | $0.59 | $1,277 | $10,799,065.22 | 3 | 2026/04/15 15:36:45 | |
| 4077 | < $0.01 | $21,529,717.91 | $10,725,857.19 | 123 | 2026/04/21 09:52:33 | |
| 4078 | $1 | $10.61 | $10,709,927.28 | 541 | 2025/09/09 05:23:31 | |
| 4079 | < $0.01 | $21,719,677.62 | $10,693,385.66 | 16 | 2026/05/17 08:22:34 | |
| 4080 | < $0.01 | $415,758.92 | $10,683,114.57 | 4,749 | 2025/07/10 18:25:50 |

