代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | < $0.01 | $7,795.29 | $7,564,940.31 | 122 | 2026/04/12 08:39:40 | |
| 4642 | $0.36 | $0.99 | $7,563,213.64 | 4 | 2026/03/07 20:36:49 | |
| 4643 | < $0.01 | $16,630,262.77 | $7,562,482.26 | 123 | 2026/04/21 00:58:43 | |
| 4644 | < $0.01 | $28,215,158.99 | $7,554,932.63 | 18 | 2026/05/16 08:03:41 | |
| 4645 | < $0.01 | $10,755,247.26 | $7,525,683.59 | 124 | 2026/04/15 09:19:05 | |
| 4646 | < $0.01 | $0.08 | $7,501,296.87 | 33 | 2025/12/01 18:25:48 | |
| 4647 | < $0.01 | $751,649.48 | $7,498,989.44 | 3 | 2026/04/13 18:22:17 | |
| 4648 | < $0.01 | $0.17 | $7,493,203.63 | 32 | 2025/11/30 20:20:14 | |
| 4649 | < $0.01 | $0.17 | $7,493,160 | 31 | 2025/12/01 02:42:19 | |
| 4650 | < $0.01 | $0.17 | $7,490,914.54 | 34 | 2025/11/29 01:01:05 | |
| 4651 | < $0.01 | $57.66 | $7,490,874.84 | 16,083 | 2024/03/19 20:29:04 | |
| 4652 | < $0.01 | $34,443.57 | $7,490,212.12 | 4,873 | 2025/10/20 03:05:02 | |
| 4653 | < $0.01 | $0.08 | $7,485,278.57 | 30 | 2025/12/07 19:39:16 | |
| 4654 | < $0.01 | $0.17 | $7,473,705.55 | 29 | 2025/11/17 02:40:21 | |
| 4655 | $0.03 | $18,905.82 | $7,473,098.84 | 16,169 | 2023/07/27 17:13:30 | |
| 4656 | < $0.01 | $9,245.91 | $7,463,535.34 | 15 | 2026/05/18 07:25:27 | |
| 4657 | < $0.01 | $0.25 | $7,460,445.02 | 30 | 2025/11/07 03:58:41 | |
| 4658 | < $0.01 | $0.25 | $7,459,861.41 | 29 | 2025/11/04 22:38:30 | |
| 4659 | < $0.01 | $0.25 | $7,459,759.28 | 30 | 2025/11/03 21:10:08 | |
| 4660 | < $0.01 | $0.25 | $7,459,619.47 | 29 | 2025/11/05 00:05:04 |

