代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | < $0.01 | $894,409,489.16 | $890,846,100.79 | 2 | 2026/03/23 00:29:02 | |
| 822 | < $0.01 | $1,340,509,778.64 | $889,761,078.54 | 12 | 2026/04/22 03:56:14 | |
| 823 | $4,095.23 | $3.99 | $888,932,094.11 | 15 | 2025/10/24 16:18:19 | |
| 824 | $0.88 | < $0.01 | $883,380,323.9 | 7 | 2025/06/03 00:06:43 | |
| 825 | $0.88 | $3.99 | $881,268,027.67 | 12 | 2025/10/09 11:31:35 | |
| 826 | < $0.01 | $915,843,069.11 | $880,616,316.81 | 2 | 2026/04/22 17:16:58 | |
| 827 | $0.09 | $173,904.54 | $880,593,390.21 | 13,947 | 2024/06/17 15:46:16 | |
| 828 | $10.97 | $2,203 | $880,202,759.45 | 523 | 2026/04/20 21:48:23 | |
| 829 | < $0.01 | $1,361,084,073.39 | $875,305,256.46 | 40 | 2026/04/28 20:31:29 | |
| 830 | $86.49 | $21.2 | $870,739,684.88 | 34 | 2026/04/14 18:15:58 | |
| 831 | $0.27 | $7.99 | $869,211,752.42 | 12 | 2025/08/20 19:47:00 | |
| 832 | < $0.01 | $868,666,461.08 | $866,760,569.81 | 3 | 2026/05/18 04:01:06 | |
| 833 | < $0.01 | $868,656,383.28 | $866,760,569.81 | 3 | 2026/05/18 04:02:22 | |
| 834 | $85.91 | $1.53 | $859,129,157.12 | 3 | 2025/06/26 17:13:37 | |
| 835 | $0.85 | $858,737,664.52 | $858,737,663.64 | 3 | 2026/04/14 04:54:17 | |
| 836 | $40.83 | $255,352.85 | $857,603,784.95 | 15 | 2026/05/12 21:42:26 | |
| 837 | $110.2 | $14,932,252.92 | $854,309,298.65 | 186,796 | 2022/10/30 08:18:07 | |
| 838 | $0.33 | $3.99 | $854,186,845.42 | 8 | 2025/07/22 14:02:24 | |
| 839 | < $0.01 | $854,089,478.02 | $850,686,727.14 | 2 | 2026/04/12 02:00:52 | |
| 840 | $0.4 | $3.99 | $849,916,084.84 | 12 | 2025/10/08 16:18:40 |

