代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | < $0.01 | $1,336.03 | $1,032,951.89 | 2 | 2026/04/29 21:51:39 | |
| 9622 | < $0.01 | $1,335.76 | $1,032,904.63 | 2 | 2026/05/02 21:31:14 | |
| 9623 | < $0.01 | $1,335.76 | $1,032,903.89 | 2 | 2026/05/01 11:08:53 | |
| 9624 | < $0.01 | $1,331.77 | $1,032,899.89 | 3 | 2026/05/02 05:10:46 | |
| 9625 | < $0.01 | $1,335.65 | $1,032,818.07 | 2 | 2026/04/29 10:23:22 | |
| 9626 | < $0.01 | $1,335.6 | $1,032,781.58 | 2 | 2026/05/03 19:22:02 | |
| 9627 | < $0.01 | $1,335.6 | $1,032,781.18 | 2 | 2026/05/02 22:08:37 | |
| 9628 | < $0.01 | $1,335.6 | $1,032,781.08 | 2 | 2026/05/02 21:06:24 | |
| 9629 | < $0.01 | $1,335.5 | $1,032,770.21 | 3 | 2026/05/02 20:53:55 | |
| 9630 | < $0.01 | $1,335.89 | $1,032,742.57 | 2 | 2026/04/29 09:09:03 | |
| 9631 | < $0.01 | $1,335.96 | $1,032,735.39 | 2 | 2026/05/02 17:10:52 | |
| 9632 | < $0.01 | $1,335.79 | $1,032,712.85 | 2 | 2026/05/02 20:29:05 | |
| 9633 | < $0.01 | $1,335.54 | $1,032,684.92 | 2 | 2026/04/30 08:20:50 | |
| 9634 | < $0.01 | $1,335.44 | $1,032,658.47 | 2 | 2026/05/01 14:02:50 | |
| 9635 | < $0.01 | $1,335.44 | $1,032,658.39 | 2 | 2026/05/01 11:33:55 | |
| 9636 | < $0.01 | $1,335.44 | $1,032,657.96 | 2 | 2026/05/02 10:12:32 | |
| 9637 | < $0.01 | $1,335.83 | $1,032,657.91 | 2 | 2026/05/02 02:50:07 | |
| 9638 | < $0.01 | $1,335.33 | $1,032,572.11 | 2 | 2026/05/02 17:27:27 | |
| 9639 | < $0.01 | $1,335.7 | $1,032,568.3 | 2 | 2026/05/03 15:04:09 | |
| 9640 | < $0.01 | $1,334.74 | $1,032,560.58 | 3 | 2026/05/03 18:53:39 |

