區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:48:57 | 6 | 2,418 | 519,829 1.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:55 | 11 | 18,851 | 2,725,280 6.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:53 | 16 | 7,568 | 1,664,156 4.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:51 | 20 | 16,475 | 3,627,517 9.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:49 | 10 | 3,341 | 789,008 1.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:47 | 14 | 9,573 | 2,494,228 6.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:45 | 11 | 3,518 | 676,116 1.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:43 | 14 | 7,749 | 1,771,522 4.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:41 | 20 | 10,680 | 3,164,520 7.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:39 | 16 | 12,378 | 2,788,168 6.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:37 | 17 | 4,961 | 1,827,183 4.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:35 | 13 | 12,420 | 2,315,187 5.79% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:33 | 16 | 6,724 | 1,930,242 4.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:31 | 12 | 9,398 | 2,061,583 5.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:29 | 13 | 4,143 | 1,018,738 2.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:27 | 13 | 12,802 | 2,331,348 5.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:25 | 13 | 6,283 | 1,149,040 2.88% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:23 | 9 | 5,459 | 867,756 2.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:21 | 13 | 5,535 | 1,313,735 3.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:48:19 | 8 | 8,415 | 1,176,298 2.95% | < 0.000001 |
