區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:49:57 | 12 | 5,787 | 2,094,825 5.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:55 | 11 | 11,868 | 2,537,630 6.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:53 | 11 | 7,772 | 1,395,460 3.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:51 | 17 | 6,499 | 2,788,157 6.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:49 | 9 | 11,552 | 2,061,959 5.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:47 | 10 | 6,474 | 1,079,009 2.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:45 | 10 | 6,377 | 1,072,721 2.69% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:43 | 11 | 8,140 | 1,082,035 2.71% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:41 | 15 | 8,943 | 1,636,068 4.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:39 | 16 | 7,862 | 1,431,482 3.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:37 | 10 | 5,835 | 1,119,730 2.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:35 | 11 | 5,259 | 1,172,613 2.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:33 | 11 | 8,154 | 2,521,053 6.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:31 | 6 | 3,399 | 361,032 0.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:29 | 12 | 7,824 | 1,969,131 4.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:27 | 9 | 3,089 | 579,565 1.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:25 | 10 | 9,297 | 1,032,643 2.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:23 | 9 | 7,046 | 1,492,837 3.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:21 | 9 | 3,745 | 844,741 2.12% | < 0.000001 | ||
2026/05/24 02:49:19 | 9 | 3,764 | 441,926 1.11% | < 0.000001 |
