交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 03:08:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 2 | 221.78799427 | 0.00119788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 7 | 0SUI | 0.013788602 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 7 | 0SUI | 0.013586254 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 03:08:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 4 | 0.08944987 | -0.004980656 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 03:08:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 1 | 0.00013701 | 0.000137012 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 03:08:30 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 18 | 0SUI | 0.000544088 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 14 | 0SUI | 0.001096936 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 03:08:30 | 7 | < 0.00000001 | 0.000904692 |
