交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 3 | 0SUI | 0.0012955 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0SUI | 0.001691072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0.00148642 | 0.001486424 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 8 | 0SUI | 0.00062987 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 25 | 0SUI | 0.004460096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 1 | 0SUI | 0.00208588 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 8 | 0SUI | 0.000695262 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 8 | 0SUI | 0.000695414 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0SUI | 0.000038864 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 10 | 55,067.90238634 | -0.001901668 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0.00029918 | -0.000299188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 05:41:07 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 05:41:07 | 9 | 0SUI | 0.00068122 |
