交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 2026/05/24 06:04:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 1 | 0.00013268 | 0.00013268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0SUI | 0.0128413 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0.00171781 | 0.001717812 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 06:04:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 3 | 0SUI | 0.010223756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0.00164808 | 0.00164808 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0.00172393 | 0.001723932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 8 | 0SUI | 0.000286212 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 3 | 0SUI | 0.010223756 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0.00180771 | 0.001807716 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 06:04:00 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:04:00 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:03:59 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 06:03:59 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 06:03:59 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 06:03:59 | 0 | 0SUI | 0SUI |
