交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:18 | 2 | 0.00174646 | 0.001746464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:18 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:18 | 2 | 0.00175642 | 0.00175642 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:18 | 13 | 0SUI | 0.000291108 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:18 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:18 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 02:17:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 02:17:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 28 | 0SUI | 0.001361256 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 02:17:17 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 2 | 0.00156265 | 0.001562652 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 12 | 0SUI | 0.01892653 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 2 | 0SUI | 0.000385872 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 2 | 0.00158256 | 0.001582564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 2 | 0.0015726 | 0.001572608 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 13 | 0SUI | 0.001204496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 02:17:17 | 2 | 0SUI | 0SUI |
