交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 交易類型 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 1 | 1.1 | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 0.000002 | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 0.023842 | 0.267 | |||||
2026/05/24 02:03:09 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 0.000001 | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 0.020591 | 0.267 | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 0.16515 | 0.267 | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 76.992765 | 0.268 | |||||
2026/05/24 02:03:09 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 0.039739 | 0.267 | |||||
2026/05/24 02:03:09 | 回收資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 6 | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | 觸發智能合約 | 0TRX | 0.345 | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 0.03737 | 0.267 | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRC-10 轉帳 | 6.666666 | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | TRX 轉帳 | 3.9 | 0TRX | |||||
2026/05/24 02:03:09 | 代理資源 | 0TRX | 0TRX |
