區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:25:16 | 3 | 0.00002088 | ||
2026/05/14 13:25:15 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:25:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:25:13 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/14 13:25:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:25:11 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/14 13:25:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:25:09 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/05/14 13:25:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:25:07 | 3 | 0.0000057 | ||
2026/05/14 13:25:06 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/14 13:25:05 | 3 | 0.00000444 | ||
2026/05/14 13:25:04 | 3 | 0.0000046 | ||
2026/05/14 13:25:03 | 3 | 0.00000598 | ||
2026/05/14 13:25:02 | 3 | 0.00000734 | ||
2026/05/14 13:25:01 | 2 | 0.00000094 | ||
2026/05/14 13:25:00 | 2 | 0.00000282 | ||
2026/05/14 13:24:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:24:58 | 3 | 0.00000829 | ||
2026/05/14 13:24:57 | 3 | 0.00001481 |
