區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:29:25 | 2 | 0.00000271 | ||
2026/05/14 13:29:24 | 3 | 0.00000165 | ||
2026/05/14 13:29:23 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/14 13:29:22 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/14 13:29:21 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:29:20 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:29:19 | 3 | 0.0000058 | ||
2026/05/14 13:29:18 | 2 | 0.0000044 | ||
2026/05/14 13:29:17 | 5 | 0.00000977 | ||
2026/05/14 13:29:16 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:29:15 | 3 | 0.00000122 | ||
2026/05/14 13:29:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:29:13 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/05/14 13:29:12 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:29:11 | 4 | 0.00000863 | ||
2026/05/14 13:29:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:29:09 | 3 | 0.0000031 | ||
2026/05/14 13:29:08 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/14 13:29:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/14 13:29:06 | 2 | 0.00000271 |
