Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 18:34:30 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:30 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:28 | 2 | 2.006 | 397.127 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:28 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:28 | 2 | 953 | 286.732 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:27 | 2 | 1.150 | 807.150 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:26 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:23 | 2 | 953 | 239.750 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:21 | 2 | 858 | 511.783 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:20 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:18 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:18 | 2 | 1.148 | 807.162 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:13 | 2 | 953 | 414.471 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:13 | 2 | 1.150 | 807.162 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:10 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:10 | 2 | 953 | 329.059 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 18:34:07 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 |
