Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:10:23 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:22 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:21 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:20 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:12 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:10 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:08 | 7 | 2.543 | 233.195 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:08 | 5 | 1.929 | 151.958 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:07 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:01 | 2 | 1.021 | 348.908 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:10:01 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:09:53 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:09:45 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:09:44 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:09:33 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 15:09:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
