Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 16:00:28 | 2 | 953 | 216.078 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:28 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:20 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:18 | 2 | 953 | 414.011 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:17 | 2 | 1.151 | 898.913 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:12 | 2 | 910 | 31.207 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:08 | 2 | 953 | 211.652 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:08 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:08 | 3 | 1.314 | 76.052 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:07 | 2 | 1.007 | 38.044 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:06 | 2 | 858 | 258.722 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:04 | 2 | 953 | 227.666 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:03 | 2 | 2.198 | 221.333 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 16:00:02 | 2 | 850 | 206.505 0,01 % | 101,68 | ||
14.05.2026, 15:59:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 |
