Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:16:02 | 2 | 880 | 24.207 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:56 | 2 | 880 | 23.968 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:50 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:49 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:41 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:37 | 2 | 1.846 | 122.703 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:37 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:35 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:33 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:31 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:26 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:25 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:24 | 2 | 979 | 58.685 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:24 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 11:15:21 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68 |
