Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:09:45 | 2 | 4.632 | 282.909 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:45 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:43 | 2 | 823 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:43 | 2 | 2.134 | 246.993 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:43 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:42 | 2 | 4.632 | 282.909 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:42 | 2 | 879 | 51.050 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:40 | 2 | 880 | 51.050 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:40 | 2 | 812 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:39 | 2 | 879 | 51.050 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:39 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:39 | 2 | 1.276 | 159.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:38 | 2 | 20.963 | 1.198.617 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:37 | 2 | 820 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:37 | 2 | 48.808 | 2.314.680 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:36 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:36 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 23:09:35 | 2 | 2.809 | 225.917 0,01 % | 101,68 |
