Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:43:33 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:43:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:43:15 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:43:15 | 2 | 1.780 | 530.690 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:43:14 | 2 | 879 | 34.269 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:43:07 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:43:05 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:59 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:51 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:46 | 2 | 885 | 45.880 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:45 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:42 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:39 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:38 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:30 | 2 | 848 | 34.165 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:28 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:24 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:21 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 14:42:16 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
