Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:33:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:23 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:22 | 2 | 1.059 | 718.153 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:20 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:19 | 2 | 953 | 382.274 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:19 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:18 | 2 | 1.059 | 798.069 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:17 | 2 | 888 | 24.829 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:06 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:03 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:03 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:33:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:32:55 | 2 | 953 | 270.929 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:32:55 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:32:54 | 2 | 1.118 | 762.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:32:53 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:32:51 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 12:32:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
