Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 22:13:48 | 2 | 880 | 46.623 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:45 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:45 | 2 | 953 | 314.767 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:44 | 2 | 854 | 111.911 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:44 | 2 | 1.047 | 847.122 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:37 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:33 | 2 | 2.006 | 397.127 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:32 | 2 | 2.902 | 390.947 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:28 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:25 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:24 | 2 | 825 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:24 | 2 | 953 | 317.134 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:23 | 2 | 824 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:23 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:23 | 2 | 1.047 | 797.347 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:15 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:10 | 2 | 850 | 105.085 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 22:13:10 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 |
