Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:26:44 | 2 | 824 | 40.245 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:38 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:30 | 2 | 4.316 | 938.861 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:28 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:27 | 2 | 7.356 | 1.842.075 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:26 | 2 | 1.489 | 96.016 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:23 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:22 | 2 | 1.617 | 85.282 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:21 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:07 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:05 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:03 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:26:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:25:59 | 2 | 1.489 | 113.106 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:25:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:25:57 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:25:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 17:25:55 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68 |
