Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:04:26 | 62 | 8.682.634 15,79 % | 393,35 | 0,00341538 | 0,00034153 | ||
12.05.2026, 07:04:26 | 60 | 5.651.625 10,28 % | 132,41 | 0,00074838 | 0,00007483 | ||
12.05.2026, 07:04:25 | 87 | 9.497.870 17,27 % | 179,3 | 0,00170305 | 0,0001703 | ||
12.05.2026, 07:04:25 | 75 | 12.203.062 22,19 % | 732,25 | 0,00893579 | 0,00089357 | ||
12.05.2026, 07:04:24 | 62 | 13.519.824 24,59 % | 106,39 | 0,00143847 | 0,00014384 | ||
12.05.2026, 07:04:24 | 73 | 12.121.635 22,04 % | 119,83 | 0,00145261 | 0,00014526 | ||
12.05.2026, 07:04:23 | 95 | 12.089.333 21,99 % | 127,41 | 0,00154033 | 0,00015403 | ||
12.05.2026, 07:04:23 | 59 | 10.121.748 18,41 % | 45,52 | 0,46077732 | 0,04607773 | ||
12.05.2026, 07:04:23 | 59 | 8.055.446 14,65 % | 122,68 | 0,00098825 | 0,00009882 | ||
12.05.2026, 07:04:22 | 52 | 9.121.257 16,59 % | 115,84 | 0,00105662 | 0,00010566 | ||
12.05.2026, 07:04:22 | 54 | 5.006.783 9,11 % | 200,25 | 0,00100264 | 0,00010026 | ||
12.05.2026, 07:04:21 | 49 | 8.096.049 14,73 % | 102,99 | 0,00083383 | 0,00008338 | ||
12.05.2026, 07:04:21 | 67 | 8.725.709 15,87 % | 156,64 | 0,00136681 | 0,00013668 | ||
12.05.2026, 07:04:20 | 64 | 8.311.605 15,12 % | 626,01 | 0,00520315 | 0,00052031 | ||
12.05.2026, 07:04:20 | 75 | 10.969.151 19,95 % | 126,91 | 0,00139215 | 0,00013921 | ||
12.05.2026, 07:04:19 | 38 | 4.023.503 7,32 % | 41,28 | 0,1661073 | 0,01661073 | ||
12.05.2026, 07:04:19 | 48 | 4.834.456 8,79 % | 647,82 | 0,00313186 | 0,00031318 | ||
12.05.2026, 07:04:19 | 53 | 6.581.254 11,97 % | 205,74 | 0,00135406 | 0,0001354 | ||
12.05.2026, 07:04:18 | 51 | 7.486.908 13,62 % | 241,93 | 0,00181134 | 0,00018113 | ||
12.05.2026, 07:04:18 | 61 | 11.385.272 20,71 % | 113,02 | 0,00128679 | 0,00012867 |
