Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 03:01:21 | 80 | 8.545.384 15,54 % | 148,31 | 0,00126744 | 0,00012674 | ||
12.05.2026, 03:01:21 | 83 | 13.731.724 24,97 % | 114,21 | 0,00156842 | 0,00015684 | ||
12.05.2026, 03:01:20 | 67 | 6.477.303 11,78 % | 220,61 | 0,001429 | 0,0001429 | ||
12.05.2026, 03:01:20 | 75 | 8.238.515 14,98 % | 1,63 | 0,01344661 | 0,00134466 | ||
12.05.2026, 03:01:19 | 98 | 15.663.627 28,48 % | 549,52 | 0,0086075 | 0,00086075 | ||
12.05.2026, 03:01:19 | 61 | 7.344.410 13,36 % | 1,27 | 0,00932839 | 0,00093283 | ||
12.05.2026, 03:01:18 | 74 | 10.666.764 19,4 % | 161,6 | 0,00172378 | 0,00017237 | ||
12.05.2026, 03:01:18 | 102 | 12.038.104 21,89 % | 107,78 | 0,00129756 | 0,00012975 | ||
12.05.2026, 03:01:17 | 85 | 8.052.673 14,65 % | 235,5 | 0,00189643 | 0,00018964 | ||
12.05.2026, 03:01:17 | 92 | 15.809.280 28,75 % | 229,02 | 0,00362071 | 0,00036207 | ||
12.05.2026, 03:01:17 | 74 | 5.885.179 10,71 % | 121,82 | 0,00071697 | 0,00007169 | ||
12.05.2026, 03:01:16 | 64 | 6.190.127 11,26 % | 153,83 | 0,00095225 | 0,00009522 | ||
12.05.2026, 03:01:16 | 70 | 10.497.545 19,09 % | 103,84 | 0,00109008 | 0,000109 | ||
12.05.2026, 03:01:15 | 78 | 8.343.650 15,18 % | 126,69 | 0,00105712 | 0,00010571 | ||
12.05.2026, 03:01:15 | 94 | 10.259.455 18,66 % | 124 | 0,0012722 | 0,00012722 | ||
12.05.2026, 03:01:14 | 84 | 9.827.445 17,87 % | 261,87 | 0,00257353 | 0,00025735 | ||
12.05.2026, 03:01:14 | 106 | 15.630.780 28,42 % | 183,5 | 0,0028684 | 0,00028684 | ||
12.05.2026, 03:01:13 | 86 | 13.112.029 23,85 % | 122,61 | 0,00160774 | 0,00016077 | ||
12.05.2026, 03:01:13 | 54 | 5.441.252 9,9 % | 166,12 | 0,00090395 | 0,00009039 | ||
12.05.2026, 03:01:13 | 57 | 6.362.606 11,57 % | 243,91 | 0,00155195 | 0,00015519 |
