Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:45:56 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:56 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:56 | 5 | 1.930 | 152.052 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:55 | 4 | 1.623 | 114.051 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:55 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:50 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:41 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:39 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:35 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:34 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:33 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:25 | 2 | 1.078 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:13 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 12:45:11 | 2 | 911 | 31.225 0,01 % | 1.800 |
